Обязательный и инициативный аудит от 35 000 руб. и выше, в зависимости от следующих факторов:
- Размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) - показатель строки 010 формы №2 «Отчета о прибылях и убытках»;
- Объема документооборота;
- Численности;
- Применения различных систем налогообложения, например общей системы налогообложения и ЕНВД.
Услуга | Цена |
Бухгалтерское обслуживание на ОСНО | от 5000 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание на УСНО 6% | от 3000 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание на УСНО 15% | от 4000 руб./мес. |
Ежемесячная проверка базы клиента (по принципу «Главный бухгалтер») | от 5000 руб./мес. |
Сопровождение камеральной проверки (в зависимости от количества документов) | от 3000 руб. |
«Нулевая отчетность» на ОСНО за квартал | 3000 руб. |
Нулевая отчетность» на УСН за квартал | 2000 руб. |
«Нулевая отчетность» на УСН за год | 3000 руб. |
Консультирование по вопросам налогообложения | 500 руб./час |
Консультирование по вопросам налогообложения клиентов на бухгалтерском обслуживании | Бесплатно. |
Бухгалтерское сопровождение (общий режим) | от 5000 руб./мес. |
Бухгалтерское сопровождение (упрощенка) | от 3 000 руб./мес. |
Финансовый анализ для арбитражных управляющих | 7 000 руб. |
Экспертиза для Судебных разбирательств | Стоимость определяется в зависимости от поставленных задач. |
Все вопросы по условиям договора можно обсудить по моб.тел +7-923-494-52-90.